Cluster 6.2 Bautagebuch
Länge der Haupttrasse | ⇄ | 155.000 | |
Anzahl der Hausanschlüsse | 🏠 | 1.350 | |
Anzahl der POP-Standorte | 🏠 | 1 | |
Anzahl der Kabelschächte | 🔀 | ||
Anzahl der Netzverteiler | ⚡ |
schon geschafft!
gebaute Meter | ⇄ | 0 |
gebaute Hausanschlüsse | 🏠 | 0 |
errichtete POP Standorte | 🏠 | 0 |
gesetzte Kabelschächte | 🔀 | 0 |
installierte Netzverteiler | ⚡ | 0 |
Bei den genannten Terminen handelt es sich um aktuelle Planungsdaten.
Diese können je nach Bauverlauf entsprechend abweichen.
Die Daten werden von uns regelmäßig aktualisiert.
Stand: 20.12.2022