Cluster 4.2 - Bautagebuch
Länge der Haupttrasse | ⇄ | 153.000 |
Anzahl der Hausanschlüsse | 🏠 | 1.193 |
Anzahl der POP-Standorte | 🏠 | 1 |
Anzahl der Kabelschächte | 🔀 | 82 |
Anzahl der Netzverteiler | ⚡ | 10 |
schon geschafft!
gebaute Meter | ⇄ | 51.000 |
gebaute Hausanschlüsse | 🏠 | 274 |
errichtete POP Standorte | 🏠 | 1 |
gesetzte Kabelschächte | 🔀 | 18 |
installierte Netzverteiler | ⚡ | 0 |
Kolonneneinteilung vom 29. Mai - 02. Juni 2023 im Cluster 4.2
Bereich | Gemeinde |
Siegmund-Adam-Straße | Eschlkam |
Lehmgrubenstraße | Eschlkam |
Jägershof | Neukirchen b. Hl. Blut |
St. 2140 - Neumarker Straße | Eschlkam |
Daberg (CHA 4) | Eschlkam |
Oberrappendorf | Furth im Wald |
Freibachstraße, Kleinaigner Straße | Eschlkam |
Stachesrieder Straße, Warzenrieder Straße | Eschlkam |
Für die damit verbundenen Einschränkungen im Verkehrsfluss bitten wir um Verständnis.
Bei den genannten Terminen handelt es sich um aktuelle Planungsdaten.
Diese können je nach Bauverlauf entsprechend abweichen.
Die Daten werden von uns regelmäßig aktualisiert.
Stand: 28.04.2023
Wann geht’s los?
Kollokationsstrang |
Geplante Baufertigstellung (verantwortlich: Eigenbetrieb) |
Kundenanschaltung technisch möglich ab (verantwortlich: Vodafone GmbH) |
42010 | Sommer 2023 | Winter 2023/2024 |
42020 | Herbst 2023 | Winter 2023/2024 |
42030 | Winter 2023/2024 | Frühling 2024 |
42040 | Sommer 2023 | Winter 2023/2024 |
42050 | Herbst 2023 | Winter 2023/2024 |
42060 | Winter 2023/2024 | Frühling 2024 |
42070 | Herbst 2023 | Winter 2023/2024 |
42080 | Herbst 2023 | Winter 2023/2024 |
42090 | Herbst 2023 | Frühling 2024 |
42100 | Winter 2023/2024 | Frühling 2024 |
Frühling: März, April, Mai | Sommer: Juni, Juli, August | Herbst: September, Oktober, November | Winter: Dezember, Januar, Februar
Bitte beachten Sie, dass es regelmäßig drei bis sechs Monate dauern kann, bis der Anschluss nach Baufertigstellung von Vodafone aktiviert wird.