Cluster 4.1 - Bautagebuch
Länge der Haupttrasse | ⇄ | 175.000 |
Anzahl der Hausanschlüsse | 🏠 | 1.293 |
Anzahl der POP-Standorte | 🏠 | 1 |
Anzahl der Kabelschächte | 🔀 | 161 |
Anzahl der Netzverteiler | ⚡ | 11 |
schon geschafft!
gebaute Meter | ⇄ | 160.000 |
gebaute Hausanschlüsse | 🏠 | 1.253 |
errichtete POP Standorte | 🏠 | 1 |
gesetzte Kabelschächte | 🔀 | 140 |
installierte Netzverteiler | ⚡ | 11 |
Bei den genannten Terminen handelt es sich um aktuelle Planungsdaten.
Diese können je nach Bauverlauf entsprechend abweichen.
Die Daten werden von uns regelmäßig aktualisiert.
Stand: 03.05.2023
Wann geht’s los?
Kollokationsstrang |
Geplante Baufertigstellung (verantwortlich: Eigenbetrieb, Baufirma) |
Kundenanschaltung technisch möglich ab (verantwortlich: Vodafone GmbH) |
41001 | Sommer 2023 | Sommer 2023 |
41002 | 🚧✅ | August 2023 |
41003 | 🚧✅ | August 2023 |
41004 | 🚧✅ | Oktober 2023 |
41005 | 🚧✅ | September 2023 |
41006 | 🚧✅ | Oktober 2023 |
41007 | Sommer 2023 | Oktober 2023 |
41008 | 🚧✅ | September 2023 |
41009 | 🚧✅ | Oktober 2023 |
41010 | Sommer 2023 | Herbst 2023 |
41011 | 🚧✅ | Oktober 2023 |
Frühling: März, April, Mai | Sommer: Juni, Juli, August | Herbst: September, Oktober, November | Winter: Dezember, Januar, Februar
Bitte beachten Sie, dass es regelmäßig drei bis sechs Monate dauern kann, bis der Anschluss nach Baufertigstellung von Vodafone aktiviert wird.
📞 +49 (160) 9240-3130
📞 +49 (9971) 78-834 christoph.seidl@lra.landkreis-cham.de