Cluster 3.3 Bautagebuch
Länge der Haupttrasse | ⇄ | 126.000 |
Anzahl der Hausanschlüsse | 🏠 | 1.055 |
Anzahl der POP-Standorte | 🏠 | 1 |
Anzahl der Kabelschächte | 🔀 | 129 |
Anzahl der Netzverteiler | ⚡ | 11 |
schon geschafft!
gebaute Meter | ⇄ | 0 |
gebaute Hausanschlüsse | 🏠 | 0 |
errichtete POP Standorte | 🏠 | 1 |
gesetzte Kabelschächte | 🔀 | 0 |
installierte Netzverteiler | ⚡ | 0 |
Kolonneneinteilung vom 29. Mai - 02. Juni 2023 im Cluster 3.3
Bereich | Gemeinde |
Arberstraße, Engelshütter Straße, Neukirchener Straße | Lam |
Lohberghütte | Lohberg |
Arberseestraße | Lohberg |
Gaberlplatz | Lam |
Höllbachstraße, Waldweg | Neukirchen b. Hl. Blut |
Impflgut | Lohberg |
Hochweg, Osserstraße | Lam |
Ginglmühler Weg, Arberstraße | Lam |
Für die damit verbundenen Einschränkungen im Verkehrsfluss bitten wir um Verständnis.
Bei den genannten Terminen handelt es sich um aktuelle Planungsdaten.
Diese können je nach Bauverlauf entsprechend abweichen.
Die Daten werden von uns regelmäßig aktualisiert.
Stand: 03.05.2023
Wann geht’s los?
Kollokationsstrang |
Geplante Baufertigstellung (verantwortlich: Eigenbetrieb) |
Kundenanschaltung technisch möglich ab (verantwortlich: Vodafone GmbH) |
33001 | Winter 2023/2024 | Frühjahr 2024 |
33002 | Sommer 2023 | Winter 2023/2024 |
33003 | Sommer 2023 | Winter 2023/2024 |
33004 | Winter 2023/2024 | Frühjahr 2024 |
33005 | Winter 2023/2024 | Frühjahr 2024 |
33006 | Winter 2023/2024 | Frühjahr 2024 |
33007 | Winter 2023/2024 | Frühjahr 2024 |
33008 | Winter 2023/2024 | Frühjahr 2024 |
33009 | Winter 2023/2024 | Frühjahr 2024 |
33010 | Winter 2023/2024 | Frühjahr 2024 |
33011 | Sommer 2023 | Winter 2023/2024 |
Frühling: März, April, Mai | Sommer: Juni, Juli, August | Herbst: September, Oktober, November | Winter: Dezember, Januar, Februar
Bitte beachten Sie, dass es regelmäßig drei bis sechs Monate dauern kann, bis der Anschluss nach Baufertigstellung von Vodafone aktiviert wird.
📞 +49 (173) 2528-064
📞 +49 (9971) 78-843 matthias.balk@lra.landkreis-cham.de