Cluster 3.1 Bautagebuch
Länge der Haupttrasse | ⇄ | 93.000 |
Anzahl der Hausanschlüsse | 🏠 | 638 |
Anzahl der POP-Standorte | 🏠 | 1 |
Anzahl der Kabelschächte | 🔀 | 82 |
Anzahl der Netzverteiler | ⚡ | 10 |
schon geschafft!
gebaute Meter | ⇄ | 0 |
gebaute Hausanschlüsse | 🏠 | 0 |
errichtete POP Standorte | 🏠 | 1 |
gesetzte Kabelschächte | 🔀 | 0 |
installierte Netzverteiler | ⚡ | 0 |
Kolonneneinteilung vom 20. März - 24. März 2023 im Cluster 3.1
Bereich | Gemeinde |
ab Regenstein 9 bis Kreuzung St 2140- St 2139 / Kaitersbach | Bad Kötzting |
Arndorfer Hochweg von St 2132 bis St 2138 | Bad Kötzting |
Berghäuser | Grafenwiesen |
Arndorfer Steig; Arndorfer Ponholz; Reitenberger Weg | Bad Kötzting |
Kaitersbach | Bad Kötzting |
Regenstein / Berghäusl | Bad Kötzting |
Für die damit verbundenen Einschränkungen im Verkehrsfluss bitten wir um Verständnis.
Bei den genannten Terminen handelt es sich um aktuelle Planungsdaten.
Diese können je nach Bauverlauf entsprechend abweichen.
Die Daten werden von uns regelmäßig aktualisiert.
Stand: 16.02.2023
Wann geht’s los?
Kollokationsstrang |
Geplante Baufertigstellung (verantwortlich: Eigenbetrieb) |
Kundenanschaltung technisch möglich ab (verantwortlich: Vodafone GmbH) |
31001 | Winter 2023/2024 | Frühjahr 2024 |
31002 | Winter 2023/2024 | Frühjahr 2024 |
31003 | Winter 2023/2024 | Frühjahr 2024 |
31004 | Winter 2023/2024 | Frühjahr 2024 |
31005 | Sommer 2023 | Winter 2023/2024 |
31006 | Winter 2023/2024 | Frühjahr 2024 |
31007 | Winter 2023/2024 | Frühjahr 2024 |
Frühling: März, April, Mai | Sommer: Juni, Juli, August | Herbst: September, Oktober, November | Winter: Dezember, Januar, Februar
Bitte beachten Sie, dass es regelmäßig drei bis sechs Monate dauern kann, bis der Anschluss nach Baufertigstellung von Vodafone aktiviert wird.
📞 +49 (173) 5301-206
📞 +49 (9971) 78-845 wolfgang.nachreiner@lra.landkreis-cham.de