Cluster 2.4 - Bautagebuch
Länge der Haupttrasse | ⇄ | 93.000 |
Anzahl der Hausanschlüsse | 🏠 | 1.300 |
Anzahl der POP-Standorte | 🏠 | 1 |
Anzahl der Kabelschächte | 🔀 | 92 |
Anzahl der Netzverteiler | ⚡ | 12 |
schon geschafft!
gebaute Meter | ⇄ |
92.000 |
gebaute Hausanschlüsse | 🏠 | 1.257 |
errichtete POP Standorte | 🏠 | 1 |
gesetzte Kabelschächte | 🔀 | 59 |
installierte Netzverteiler | ⚡ | 12 |
Kolonneneinteilung vom 24. April - 30. April 2023 im Cluster 2.4
Bereich | Gemeinde |
Brennet / Zifling / Zifling-Bierl | Willmering |
Für die damit verbundenen Einschränkungen im Verkehrsfluss bitten wir um Verständnis.
Bei den genannten Terminen handelt es sich um aktuelle Planungsdaten.
Diese können je nach Bauverlauf entsprechend abweichen.
Die Daten werden von uns regelmäßig aktualisiert.
Stand: 28.04.2023
Wann geht’s los?
Kollokationsstrang |
Geplante Baufertigstellung (verantwortlich: Eigenbetrieb, Baufirma) |
Kundenanschaltung technisch möglich ab (verantwortlich: Vodafone GmbH) |
24001 | Frühjahr 2023 | Herbst 2023 |
24002 | Frühjahr 2023 | Herbst 2023 |
24003 | 🚧✅ | August 2023 |
24004 | Frühjahr 2023 | Herbst 2023 |
24005 | Frühjahr 2023 | Herbst 2023 |
24006 | 🚧✅ | Juni 2023 |
24007 | Frühjahr 2023 | Herbst 2023 |
24008 | Sommer 2023 | Herbst 2023 |
24009 | 🚧✅ | August 2023 |
24010 | 🚧✅ | Juni 2023 |
24011 | 🚧✅ | Juni 2023 |
24012 | Frühjahr 2023 | Herbst 2023 |
Frühling: März, April, Mai | Sommer: Juni, Juli, August | Herbst: September, Oktober, November | Winter: Dezember, Januar, Februar
Bitte beachten Sie, dass es regelmäßig drei bis sechs Monate dauern kann, bis der Anschluss nach Baufertigstellung von Vodafone aktiviert wird.
📞 +49 (173) 6317-863
📞 +49 (9971) 78-850 katrin.peinkofer@lra.landkreis-cham.de