Cluster 2.3 - Bautagebuch
Länge der Haupttrasse | ⇄ | 90.000 |
Anzahl der Hausanschlüsse | 🏠 | 804 |
Anzahl der POP-Standorte | 🏠 | 1 |
Anzahl der Kabelschächte | 🔀 | 72 |
Anzahl der Netzverteiler | ⚡ | 10 |
Schon geschafft!
gebaute Meter | ⇄ | 88.000 |
gebaute Hausanschlüsse | 🏠 | 803 |
errichtete POP Standorte | 🏠 | 1 |
gesetzte Kabelschächte | 🔀 | 68 |
installierte Netzverteiler | ⚡ | 10 |
Bei den genannten Terminen handelt es sich um aktuelle Planungsdaten.
Diese können je nach Bauverlauf entsprechend abweichen.
Die Daten werden von uns regelmäßig aktualisiert.
Stand: 20.12.2022
Wann geht’s los?
Kollokationsstrang |
Geplante Baufertigstellung (verantwortlich: Eigenbetrieb) |
Kundenanschaltung technisch möglich ab (verantwortlich: Vodafone GmbH) |
23001 | Oktober 2022 | März 2023 |
23002 | August 2022 | Februar 2023 |
23003 | Oktober 2022 | März 2023 |
23004 | Winter 2022/2023 | Sommer 2023 |
23005 | Winter 2022/2023 | Sommer 2023 |
23006 | Oktober 2022 | März 2023 |
23007 | August 2022 | Dezember 2022 |
23008 | August 2022 | Januar 2023 |
Frühling: März, April, Mai | Sommer: Juni, Juli, August | Herbst: September, Oktober, November | Winter: Dezember, Januar, Februar
Bitte beachten Sie, dass es regelmäßig drei bis sechs Monate dauern kann, bis der Anschluss nach Baufertigstellung von Vodafone aktiviert wird.
Ansprechpartner
📞 +49 (175) 7548-899 projekt.breitband-cham-2.1-2.3@streicher.de
📞 +49 (160) 9240-3130
📞 +49 (9971) 78-834 christoph.seidl@lra.landkreis-cham.de