Cluster 2.1 - Bautagebuch
Länge der Haupttrasse | ⇄ | 79.000 |
Anzahl der Hausanschlüsse | 🏠 | 573 |
Anzahl der POP-Standorte | 🏠 | 1 |
Anzahl der Kabelschächte | 🔀 | 78 |
Anzahl der Netzverteiler | ⚡ | 6 |
schon geschafft!
gebaute Meter | ⇄ | 79.000 |
gebaute Hausanschlüsse | 🏠 | 573 |
errichtete POP Standorte | 🏠 | 1 |
gesetzte Kabelschächte | 🔀 | 75 |
installierte Netzverteiler | ⚡ | 6 |
Bei den genannten Terminen handelt es sich um aktuelle Planungsdaten.
Diese können je nach Bauverlauf entsprechend abweichen.
Die Daten werden von uns regelmäßig aktualisiert.
Stand: 13.04.2023
Wann geht’s los?
Kollokationsstrang |
Geplante Baufertigstellung (verantwortlich: Eigenbetrieb) |
Kundenanschaltung technisch möglich ab (verantwortlich: Vodafone GmbH) |
21001 | 🚧✅ | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
21002 | 🚧✅ | September 2023 |
21003 | 🚧✅ | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
21004 | 🚧✅ | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
21005 | 🚧✅ | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
Frühling: März, April, Mai | Sommer: Juni, Juli, August | Herbst: September, Oktober, November | Winter: Dezember, Januar, Februar
Bitte beachten Sie, dass es regelmäßig drei bis sechs Monate dauern kann, bis der Anschluss nach Baufertigstellung von Vodafone aktiviert wird.
📞 +49 (175) 7548-899 projekt.breitband-cham-2.1-2.3@streicher.de
📞 +49 (160) 9240-3130
📞 +49 (9971) 78-834 christoph.seidl@lra.landkreis-cham.de