Cluster 1.3 - Bautagebuch
Länge der Haupttrasse | ⇄ | 135.000 |
Anzahl der Hausanschlüsse | 🏠 | 800 |
Anzahl der POP-Standorte | 🏠 | 1 |
Anzahl der Kabelschächte | 🔀 | 108 |
Anzahl der Netzverteiler | ⚡ | 12 |
schon geschafft!
gebaute Meter | ⇄ | 135.000 |
gebaute Hausanschlüsse | 🏠 | 800 |
errichtete POP Standorte | 🏠 | 1 |
gesetzte Kabelschächte | 🔀 | 108 |
installierte Netzverteiler | ⚡ | 12 |
Bei den genannten Terminen handelt es sich um aktuelle Planungsdaten.
Diese können je nach Bauverlauf entsprechend abweichen.
Die Daten werden von uns regelmäßig aktualisiert.
Stand:20.12.2022
Aktive Kollokationsstränge
Kollokationsstrang |
Kundenanschaltung aktiv (verantwortlich: Vodafone GmbH) |
13001 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
13002 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
13003 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
13004 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
13005 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
13006 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
13007 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
Ansprechpartner
Bitte wenden Sie sich bei Störungen ab der Aktivierung des Glasfaseranschlusses (Techniker war da) an die Servicehotline von Vodafone. Telefonnummer: 0800 172 12 12