Cluster 1.2 - Bautagebuch
Länge der Haupttrasse | ⇄ | 121.000 |
Anzahl der Hausanschlüsse | 🏠 | 837 |
Anzahl der POP-Standorte | 🏠 | 1 |
Anzahl der Kabelschächte | 🔀 | 116 |
Anzahl der Netzverteiler | ⚡ | 17 |
schon geschafft!
gebaute Meter | ⇄ | 121.000 |
gebaute Hausanschlüsse | 🏠 | 837 |
errichtete POP Standorte | 🏠 | 1 |
gesetzte Kabelschächte | 🔀 | 116 |
installierte Netzverteiler | ⚡ | 17 |
Aktive Kollokationsstränge
Kollokationsstrang |
Kundenanschaltung aktiv |
12001 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
12002 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
12003 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
12004 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
12005 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
12006 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
Ansprechpartner
Bitte wenden Sie sich bei Störungen ab der Aktivierung des Glasfaseranschlusses (Techniker war da) an die Servicehotline von Vodafone. Telefonnummer: +49 (800) 172 12 12