Cluster 1.1 - Bautagebuch
Länge der Haupttrasse | ⇄ | 175.000 |
Anzahl der Hausanschlüsse | 🏠 | 1.180 |
Anzahl der POP-Standorte | 🏠 | 1 |
Anzahl der Kabelschächte | 🔀 | 135 |
Anzahl der Netzverteiler | ⚡ | 18 |
schon geschafft!
gebaute Meter | ⇄ | 175.000 |
gebaute Hausanschlüsse | 🏠 | 1.180 |
errichtete POP Standorte | 🏠 | 1 |
gesetzte Kabelschächte | 🔀 | 135 |
installierte Netzverteiler | ⚡ | 18 |
Aktive Kollokationsstränge
Kollokationsstrang |
Kundenanschaltung aktiv (verantwortlich: Vodafone GmbH) |
11001 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
11002 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
11004 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
11005 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
11006 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
11009 | AKTIV🔆🏠 ✔📱 |
11010 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
11003 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
11007 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
11008 | AKTIV 🔆🏠✔📱 |
Ansprechpartner
Bitte wenden Sie sich bei Störungen ab der Aktivierung des Glasfaseranschlusses (Techniker war da) an die Servicehotline von Vodafone. Telefonnummer: +49 (800) 172 12 12