Daten-Quellen -Bestände und -Dienste
Für die Abgabe (digital oder Print) amtlicher GeoBasisdaten an Dritte (Privatpersonen, Firmen o.ä.) ohne Auftrag des Landkreises bzw. einer seiner kreisangehörigen Kommunen verweisen wir zuständigkeitshalber an das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Cham. Der Landkreis Cham nutzt diese Daten in Lizenz ausschließlich für interne Zwecke (s.u.) und darf sie weder weitergeben noch verkaufen. Wir bitten hierfür um Verständnis.
1. Vereinbarung über die Nutzung von GeoBasisdaten sowie GeoDiensten der Bayerischen Vermessungsverwaltung durch die Mitglieder des Bayerischen Landkreistages
Am 25.02.2009 wurde erstmalig die Vereinbarung über die Nutzung von GeoBasisdaten sowie GeoDiensten der Bayerischen Vermessungsverwaltung durch die Mitglieder des Bayerischen Landkreistages unterzeichnet. Dazu traf sich im Landratsamt Cham eine Delegation aus Vertretern des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, Bayerischen Landesamtes für Vermessung und Geoinformation und Bayerischen Landkreistages. In einer feierlichen Stunde haben Staatssekretär Franz Josef Pschierer und der damalige Präsident des Bayerischen Landkreistages Theo Zellner die Vereinbarung offiziell unterzeichnet.
Mit der rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getretenen Vereinbarung ging der langjährige Wunsch der Landkreise, das nahezu gesamte Portfolio der GeoBasisdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung für eine angemessene Pauschale und in einem Paket gebündelt für ihre GIS-Aktivitäten einsetzen zu können, in Erfüllung. Zusammen mit dem Bayerischen Landkreistag war der "Arbeitskreis Kommunen" des Runder Tisch GIS e.V. Initiator für dieses Datenpaket. Der Arbeistkreis hatte seit 2006 mit Informationen und fachlichen Rat den Weg bis zum Abschluss der Vereinbarung begleitet und darüber die Anliegen seiner Mitglieder an der entsprechenden Stelle vortragen und vorantreiben können.
Seit Januar 2011 sind nun alle 71 Landkreise Bayerns dieser Vereinbarung beigetreten. In weniger als zwei Jahren nach Abschluss der Vereinbarung waren somit alle Landkreise versorgt. Diese hohe Akzeptanz bestätigt den gemeinsam eingeschlagenen Weg, GeoBasisdaten und GeoDienste der Vermessungsverwaltung unkompliziert und aktuell den Landkreisen zur Verfügung zu stellen. Durch die Teilnahme aller Landkreise wurde die breitere Nutzung der GeoBasisdaten innerhalb der öffentlichen Verwaltung sowie der kommunalen Familie deutlich gefördert. Um interkommunale Kooperationsformen weiter auszubauen, konnte im Oktober 2011 eine vergleichbare Regelungen mit den kommunalen Spitzenverbänden für Städte und Gemeinden unterzeichnet werden. Die Beteiligungsquote der Gemeinden und Städte liegt inzwischen bei etwa 90%.
Damit sprechen die Kommunen in Bayern nun dieselbe (geographische) Sprache. Die Vereinbarungen werden laufend fortgeschrieben und den jeweils aktuellen Produkten der Bayerischen Vermessungsverwaltung angepasst.
2. Datenbestände des IkGIS-Cham
Ein entscheidendes Thema war bereits in den Anfängen der Aufbau eines zentralen GeoDatenbestandes mit allen relevanten raumbezogenen Daten. Die einheitliche Grundlage stellen die amtlichen GeoBasisdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung dar. Zudem werden laufend neben eigenen GeoDaten vielfältige GeoFachdaten aus Verwaltung und Privatwirtschaft übernommen und aufbereitet bzw. aktualisiert (vgl. auch Seite Plattform, Datenformate und Schnittstellen). Der Landkreis Cham verfügt inzwischen über eine effektive Vielfalt hochwertiger GeoInformationen, auf die im Folgenden näher eingegangen wird.
- Amtliche GeoBasisdaten
- Eigene GeoFachdaten
- Externe GeoFachdaten
a) Amtliche GeoBasisdaten
Der Landkreis Cham bezieht über die Bayerische Vermessungsverwaltung umfangreiche GeoBasisdaten in geregelten Aktualisierungszyklen.
Daten / Dienste | Aktualisierung |
---|---|
Vektor500, Vektordaten der ÜK500 | jährlich |
Digitale Topographische Karte (DTK500) 1:500.000 | jährlich |
Digitale Topographische Karte (DTK200) 1:200.000 | jährlich |
Digitale Topographische Karte (DTK100) 1:100.000 | jährlich |
Digitale Topographische Karte (DTK50) 1:50.000 | jährlich |
Digitale Topographische Karte (DTK25) 1:25.000 | jährlich |
Digitale Ortskarte Bayern (DOK) 1:10.000 | jährlich |
Digitale Planungskarte (DPK) 1:5.000 | jährlich |
Digitales Landschaftsmodell ATKIS® (ATKIS® - Basis-DLM) | jährlich |
Digitales Orthophoto (DOP), Jahrgänge 1996 (sw), 2001 (sw), 2003 (rgb), 2004 (rgb), 2007 (rgb), 2010 (rgb/cir), 2013 (rgb/cir), 2016 (rgb/cir) | zweijährlich |
Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) | vierteljährlich |
ALKIS (DFK-WMS) | online |
Daten der tatsächlichen Nutzung aus ALKIS (TN) | jährlich |
Daten der Bodenschätzung aus ALKIS (BS) | jährlich |
3D-Gebäudemodell LoD1 und LoD2 | jährlich |
Digitale Höhenlinienkarte (DHK) | jährlich |
Ur-Positionsblätter (1817-1841) | einmalig |
Ur-Aufnahmeblätter (1808-1864) | einmalig |
Gescannte Flurkarte (1998) (FK5) 1:5.000 | einmalig |
Hauskoordinaten (HK) | jährlich |
Digitales Geländemodell (DGM25, DGM5 und DGM1) | bedarfsbezogen |
Höhenfestpunkte (NIVP) | bedarfsbezogen |
Satellitenpositionierungsdienst (SAPOS) | online |
Bei der Nutzung und Weitergabe dieser Datenbestände hat sich der Landkreis an vertraglich geregelte Nutzungsbedingungen zu halten.
b) Eigene GeoFachdaten
Der Landkreis Cham führt und erfasst flächendeckend eine ganze Reihe eigener GeoFachdaten. Die untenstehende Liste ausgewählter Daten liefert einen Einblick in diese Strukturen.
Dateninhalt | Aktualisierung |
---|---|
Gebietskörperschaften | laufend |
Gemarkungen | laufend |
Bebauungspläne | laufend |
Flächennutzungspläne | laufend |
Innen- und Außenbereichs-Satzungen | laufend |
Art der Baulichen Nutzung gem. F-Plan | laufend |
Gewerbeflächen gem. F-Plan | laufend |
Bodenrichtwerte | laufend |
ÖPNV-Haltestellen | laufend |
Grund- und Hauptschulen, weiterführende Schulen | laufend |
Schulsprengel der Grund- und Hauptschulen | laufend |
Museen, Galerien und Sammlungen | laufend |
Alten- und Pflegeheime | laufend |
Einrichtungen für Jugend und Familie | laufend |
Bau- und Wertstoffhöfe | laufend |
Feuerwehren, Gerätehäuser, Einsatzkräfte, Ausstattungen, Organisation | laufend |
Jagdreviere, Hegegemeinschaften, Jagdgenossenschaften | laufend |
Wildschutzgebiete | laufend |
Naturwaldreservate | laufend |
Gewässer III. Ordnung (Bestands- und Pflegepläne) | laufend |
Kreisstraßen, Brücken und Bauwerke | laufend |
Grenzübergänge | laufend |
Breitbandausbau, Vermittlungsstellen, Vorwahlbezirke, Kabelverzweiger | laufend |
Kläranlagen | laufend |
Meßstationen | laufend |
Landschaftsbestandteile und Naturdenkmäler | laufend |
Landschaftsschutzgebiete | laufend |
Geotope | laufend |
FFH- und SPA-Gebiete | laufend |
Wasserschutzgebiete | laufend |
Landnutzungskartierung | laufend |
Baudenkmäler | laufend |
Altlastenverdachtsflächen | laufend |
Grundwasserentnahmestellen und Erwärmeanlagen | laufend |
Höhenlinien (1m - 100m) | laufend |
Behörden | laufend |
Touristinfos | laufend |
Touristische Routen (Wanderwege, Radwege, Loipen, Nordik Walking, etc.) | laufend |
Touristische Karten | laufend |
Points of Interest (Ärzte, Apotheken, Kliniken, Bademöglichkeiten, etc.) | laufend |
Energieversorgung (Freileitungen 20kV und 110kV) | laufend |
Kanalinformationen | laufend |
Wasserversorgungsdaten | laufend |
Breitbandinformationen | laufend |
Die mögliche Weitergabe dieser Datenbestände regelt der Landkreis bedarfsbezogen bzw. über seine OpenData-Plattform
c) Externe GeoFachdaten
Der Landkreis Cham bezieht über diverse Verwaltungen und Privatanbieter umfangreiche GeoFachdaten in individuellen Aktualisierungszyklen. Eine aktuelle Auflistung aller Daten würde hier zu weit führen. Stattdessen soll eine Liste ausgewählter Lieferanten genügen.
Datenquelle | Aktualisierung |
---|---|
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit | bedarfsbezogen |
Bayerisches Landesamt für Umwelt | bedarfsbezogen |
Wasserwirtschaftsamt Regensburg | bedarfsbezogen |
Bayerische Staatsforsten | bedarfsbezogen |
Bayerische Landesamt für Wald und Forstwirtschaft | bedarfsbezogen |
Bundesnetzagentur | bedarfsbezogen |
Universität Regensburg | bedarfsbezogen |
MERO Pipeline GmbH | bedarfsbezogen |
Bayerisches Staatsministerium des Innern (Oberste Baubehörde) | bedarfsbezogen |
Autobahndirektion Südbayern | bedarfsbezogen |
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege | bedarfsbezogen |
Diverse Ingenieur- und Planungsbüros | bedarfsbezogen |
Kreisangehörige Kommunen und Zweckverbände | bedarfsbezogen |
Kreisangehörige Kommunen und Zweckverbände | bedarfsbezogen |
Deutsche Bahn AG | bedarfsbezogen |
Bei der Nutzung und Weitergabe dieser Datenbestände hat sich der Landkreis i.d.R. an individuell geregelte Nutzungsbedingungen zu halten.
Kontakt
Name | Telefon | Telefax | Zimmer | |
---|---|---|---|---|
|
Telefon:
+49 (9971) 78-476
|
+49 (9971) 845-476 | N2-07 | gis@lra.landkreis-cham.de |