Gebühren und Kosten
Die Kreiswerke Cham bieten neben dem 3-Tonnen- und Wertstoffhofsystem eine Reihe weiterer Leistungen an. Die dafür anfallenden Gebühren oder Kosten sowie die aktuellen Gebühren für die Abfall- und Wertstoffentsorgung im Landkreis Cham können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen:
Stand der Gebühren- und Kostentabelle: 01.05.2024
Gefäßgröße | mtl. | halbj. | jährl. |
---|---|---|---|
60 l Behälter ohne Biotonne | 9,40 € | 56,40 € | 112,80 € |
60 l Behälter mit Biotonne | 10,50 € | 63,00 € | 126,00 € |
80 l Müllgroßbehälter ohne Biotonne | 12,60 € | 75,60 € | 151,20 € |
80 l Müllgroßbehälter mit Biotonne | 14,00 € | 84,00 € | 168,00 € |
120 l Müllgroßbehälter ohne Biotonne | 19,10 € | 114,60 € | 229,20 € |
120 l Müllgroßbehälter mit Biotonne | 21,40 € | 128,40 € | 256,80 € |
240 l Müllgroßbehälter ohne Biotonne | 40,20 € | 241,20 € | 482,40 € |
240 l Müllgroßbehälter mit Biotonne | 43,90 € | 263,40 € | 526,80 € |
770 l Müllgroßbehälter ohne Biotonne | 129,50 € | 777,00 € | 1.554,00 € |
770 l Müllgroßbehälter mit Biotonne | 142,50 € | 855,00 € | 1.710,00 € |
1.100 l Müllgroßbehälter ohne Biotonne | 185,00 € | 1.110,00 € | 2.220,00 € |
1.100 l Müllgroßbehälter mit Biotonne | 203,50 € | 1.221,00 € | 2.442,00 € |
Zusatzsack (Gebühr je Stück) | 3,80 € | ||
Pflichtmüllsack siehe 60 l Behälter |
Sonstige aktuelle Gebühren und Preise:
Bezeichnung | Gebühr / Preis | |
---|---|---|
Kostenpflichtige An-/Ab- und Ummeldung von Restmüll- und Wertstoffbehältnissen | 30,00 € / je Meldung | einmal je Kalenderjahr gebührenfrei |
40 l Biomüll-Volumen zusätzlich | 33,00 € / jährlich | |
80 l Biotonne (bei Beauftragung einer zusätzlichen Tonne) | 66,00 € / jährlich | |
120 l Biotonne (bei Beauftragung einer zusätzlichen Tonne) | 99,60 € / jährlich | |
240 l Papiertonne (bei Beauftragung einer zusätzlichen Tonne) | 22,20 € / jährlich | Behälter: 47,50 € |
1.100 l Papiercontainer (bei Beauftragung eines zus. Containers) | 102,00 € / jährlich | Behälter: 350,00 € |
Windelsack (blau - 50 Liter) | 1,50 € / Sack | |
Ersatzstrichcode | 10,00 € / Strichcode | |
Altreifen (ohne Felge) | 4,00 € / Stück | |
Kleinmengen unbelasteter Bauschutt auf Wertstoffhöfen | 45,00 € / m³ | bis 0,5 m³ pauschal 2,00 € / 10 Liter |
Gewerbe Umladestation | 22,50 € / Tonne | |
Gewerbe Umleerbehälter mit 2,5 m³ | 7,50 € / Leerung | |
Gewerbe Umleerbehälter mit 5 m³ | 15,00 € / Leerung | |
Gewerbe Umleerbehälter mit 7 m³ | 21,00 € / Leerung | |
Sperrmüll auf Wertstoffhöfen | 4,50 € / je angefangene 20 kg | |
Sperrmüll im Holsystem | 160,00 € / Tonne | Anfahrt: 80,00 € |
Asbestzementabfälle (Platten) | 195,00 € / Tonne | bis 200 kg pauschal 45,00 € |
Asbestzementabfälle (Rohre) | 315,00 € / Tonne | |
Asbestzement-Plattensack klein (90x90x110cm) | 9,00 € / Stück | |
Asbestzement-Plattensack groß (260x125x30cm) | 12,00 € / Stück | |
Asbestzement-Plattensack lang (320x125x30cm) | 16,00 € / Stück | |
Container Big-Bag (620x240x115cm) | 50,00 € / Stück (zzgl. MwSt.) | |
Gipskartonabfälle (z.B. Rigips) | 120,00 € / Tonne (zzgl. MwSt.) | bis 20 kg 15 € / bis 250 kg 40 € / bis 500 kg 60 € |
Gipsfaserabfälle (z.B. Fermacell) | 230,00 € / Tonne (zzgl. MwSt.) | bis 100 kg 30 € / bis 250 kg 61 € |
Mineralwolle | 525,00 € / Tonne (zzgl. MwSt.) | unter 20 kg 21,00 €, ab 20 kg bis unter 100 kg 55,00 € |
Mineralwollsack | 4,80 € / Sack (inkl. MwSt.) | |
KMF-Deckenplatten | 1.350,00 € / Tonne (zzgl. MwSt.) | |
Verpackungs- und Transporteinheit für KMF-Deckenplatten | 80,00 € / Stück (zzgl. MwSt.) |
Gebühren bei der Anlieferung an der Problemmüllsammelstelle
Abfallart | Gebühr | Freimenge |
---|---|---|
Altöl (Motorenöle) | 1,00 € / kg | keine |
Altöl (Gemische, Heizölschlamm, Ölwassergemische) | 1,00 € / kg | keine |
Farben, Lacke | 1,00 € / kg | 5 kg |
Feuerlöscher | 9,00 € / Stück | keine |
Fotochemikalien | 2,00 € / kg | keine |
Kondensatoren, pcb-haltig < 1 kg | 6,10 € / kg | 1 kg |
Laborchenikalien | 5,00 € / kg | keine |
Lösemittelhaltige Stoffe, halogenfrei | 2,00 € / kg | keine |
Ölfilter | 1,00 € / Stück | keine |
Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfungsmittel | 2,00 € / kg | 1 kg |
Quecksilber metallisch | 12,50 € / kg | keine |
Quecksilberhaltige Geräte | 13,00 € / Stück | keine |
Säuren und Laugen | 2,00 € / kg | 1 kg |
Spraydosen mit schädlichem Restinhalt | 1,00 € / Stück | 3 Stück |
Fahrzeugaltbatterien | 1,00,€ / kg | keine |
Sonstiges | 1,00 € / kg | keine |
Gebühr für die Anlieferung an der Müllumladestation Cham
Zuständigkeit: Zweckverband Müllverwertung Schwandorf (ZMS) oder Ostbayerische Verwertungs- und Energieerzeugungsgesellschaft mbH Schwandorf (OVEG)
Da sich die Gebühren zum Teil sehr kurzfristig ändern können, bitten wir Sie, diesbezüglich direkt bei der Müllumladestation (Tel. +49 (9971) 4720) nachzufragen.
Wichtig: Bei gewerblichen Anlieferungen wird in der Regel zusätzlich zur Gebühr des Zweckverbandes Müllverwertung Schwandorf (ZMS) und den Kosten der Ostbayerischen Verwertungs- und Energieerzeugungsgesellschaft mbH Schwandorf (OVEG) eine Gebühr von 22,50 € je Tonne an die Kreiswerke Cham fällig. Beachten Sie dazu bitte auch unsere Infos zum Thema „Gewerbeanschluss“.
Ergänzende Information - Maße der Müllnormbehältnisse
Behälter | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
60 l / 80 l Müllnormbehälter | 920 - 940 | 443 - 453 | 495 - 515 |
120 l Müllnormbehälter | 920 - 940 | 475 - 458 | max. 555 |
240 l Müllnormbehälter | 1055 - 1085 | 575 - 585 | max. 740 |
770 l Müllgroßbehälter | 1470 | 1360 | 1045 |
1.100 l Müllgroßbehälter | max. 1470 | 1350 - 1375 | max. 1220 |
Kontakt
Wir bemühen uns auch, Ihnen für die Entsorgung und Verwertung anderer Abfallarten eine schnelle, umweltschonende und möglichst günstige Entsorgung anzubieten. Dazu wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Abfallberater
Abfallwirtschaft
Montag bis Donnerstag: 08:00 - 16:15 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr
oder Termin nach Vereinbarung