Abkürzungen und Markierungen
Regionale Wanderwege der 42 Naturpark-Gemeinden
Alle Wanderwege innerhalb des Naturparks Oberer Bayerischer Wald sind digital erfasst. Aus konzeptionellen Erwägungen sollen die lange Zeit heterogenen und uneindeutigen Wegenummern möglichst naturparkweit eindeutig homogenisiert werden. Dieses Konzept ist in weiten Teilen schon umgesetzt. Die unten stehende Tabelle liefert hierzu eine gemeindeweise Gegenüberstellung:
verantwortliche Gemeinde | bisheriger Schlüssel (teilw. noch so markiert) | aktueller Schlüssel (i.d.R. so markiert) |
---|---|---|
Arnschwang | A1 - A4b; T1; Z1 | As (01-99) |
Arrach | A1 - A11 | Ar (01-99) |
Blaibach | B1/B1a - B8 | Bl (01-99) |
Bodenwöhr (SAD) | nur farbig markiert | Bo (01-99) |
Bruck (SAD) | Wilder Mann, Nr. xx | Br (01-99) |
Cham | C1 - C13 | Ch (01-99) |
Chamerau | Cu1 - Cu9 | Cu (01-99) |
Eschlkam | E1 - E6; S1 - S4; W1 - W3 | Ek (01-99) |
Falkenstein | Wilder Mann, Nr. xx | Fa (01-99) |
Furth im Wald | F1 - F12; L1 - L4; R1 - R4; V1 - V2; S1 - S2 | Fu (01-99) |
Gleißenberg | G1 - G9 | Gl (01-99) |
Grafenwiesen | G1 - G7 | Gw (01-99) |
Hohenwarth | H1 - H11 | Ho (01-99) |
Bad Kötzting | K1 - K5; S1 - S2 | Bk (01-99) |
Lam | L1 - L7 | La (01-99) |
Lohberg | Lo1 - Lo8 | Lo (01-99) |
Michelsneukirchen | Wilder Mann, Nr. xx | Mn (01-99) |
Miltach | M1 - M8; A1 - A3 | Mi (01-99) |
Neukirchen b.Hl.Blut | N1 - N13; R1 - R7 | Nk (01-99) |
Nittenau (SAD) | Wilder Mann, Nr. xx | Ni (01-99) |
Pemfling | P1 - P4; Gr1 - Gr7 | Pe (01-99) |
Pösing | Wilder Mann, Nr. xx | Pö (01-99) |
Reichenbach | Wilder Mann, Nr. xx | Re (01-99) |
Rettenbach | Wilder Mann, Nr. xx | Rb (01-99) |
Rimbach | R1 - R13 | Ri (01-99) |
Roding | Wilder Mann, Nr. xx | Ro (01-99) |
Rötz | R1 - R12 | Rz (01-99) |
Runding | Ru1 - Ru5 | Ru (01-99) |
Schönthal | S1 - S8 | Sc (01-99) |
Schorndorf | S1 - S5 | Sd (01-99) |
Stamsried | Wilder Mann, Nr. xx | St (01-99) |
Tiefenbach | T1 - T17 | Tb (01-99) |
Treffelstein | T1 - T17 | Ts (01-99) |
Traitsching | Tr1; Sa1 - Sa3; Sp1 - Sp3 | Tr (01-99) |
Waffenbrunn | W1; W8 | Ww (01-99) |
Wald | Wilder Mann, Nr. xx | Wd (01-99) |
Walderbach | Wilder Mann, Nr. xx | Wb (01-99) |
Waldmünchen | W1 - W22; Si1 - Si4; Gei1 - Gei7 | Wm (01-99) |
Weiding | We1 - We7 | We (01-99) |
Willmering | W1 - W7 | Ww (01-99) |
Zandt | Z1 - Z7 | Za (01-99) |
Zell | Wilder Mann, Nr. xx | Ze (01-99) |
Kontakt
Name | Telefon | Telefax | Zimmer | |
---|---|---|---|---|
|
Telefon:
+49 (9971) 78-431
|
+49 (9971) 78-433 | N2-01 | touristik@lra.landkreis-cham.de |